Netto- in Bruttogehalt berechnen
Berechnen Sie, welches Bruttogehalt erforderlich ist, um nach Abzug von Sozialversicherung und Lohnsteuer das gewünschte Nettogehalt zu erreichen.
Dienstnehmer | Monat | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahr |
Sozialversicherung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Lohnsteuer | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Netto | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Brutto | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Dienstgeber Abgaben | Monat | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahr |
Sozialversicherung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Familienlastenausgleichsfonds | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Zuschlag Dienstgeberbeitrag | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Kommunalsteuer | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Betriebliche Vorsorgekasse | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Summe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Dienstgeber Gesamt | Monat | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahr |
Summe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Brutto/Netto Kurve
Steuertarif
weitere Rechner: